坂井体育館
競技場
| 施設名 | 坂井体育館 競技場 | 
|---|---|
| 縦長さ | 31.5m | 
| 横長さ | 24.0m | 
| 総面積 | 756.0㎡ | 
| 観客席 | 無 | 
| 利用可能種目 | バスケットボール 1面(ライン有) フットサル 1面(ライン無) バレーボール 2面(ライン有) バドミントン 6面(ライン有) 卓球 7台  | 
                      
| 付帯施設 | ステージ、放送室、 男女更衣室、障がい者用トイレ  | 
                      
| 付帯設備 | バドミントン支柱 6組、バレーボール支柱 2組、 テニス支柱 1組、フットサルゴール1組机30台、 イス175脚  | 
                      
| 照明設備 | 有 | 
| 放送設備 | 有 | 
| その他 | ・競技場内は飲食禁止です。 (ロビーは飲食可能です。) ・各種競技用備品及びボールは無料貸し出し 可能です。(種類、数量はお問合せください。) ・フットサルは練習利用のみ可能です。 ・ミニバスケットボールは利用できません。  | 
                      
会議室
			| 施設名 | 坂井体育館 会議室 | 
|---|---|
| 縦長さ | 5.4m | 
| 横長さ | 4.5m | 
| 総面積 | 24.3㎡ | 
| 観客席 | 無 | 
| 利用可能種目 | 各種会議 | 
| 付帯施設 | 無 | 
| 付帯設備 | 机6台、イス18脚、空調設備 | 
| 照明設備 | 有 | 
| 放送設備 | 無 | 
| その他 | 飲食可能です。 | 







 