このウインドウを閉じる場合は右上の×で閉じてください。
![]() |
|
|
外観 |
第1競技場 |
|
|
|
|
第1競技場正面から |
|
![]() |
![]() |
|
第2競技場 |
武道場 |
| 名称 | 三国体育館(昭和51年9月18日完成) |
| 住所 | 913−0042 福井県坂井市三国町中央一丁目6−2 |
| 電話番号 | 0776−82−4686 |
| FAX番号 | 0776−82−5581 |
| 開館時間 | 午前9時〜午後10時 |
| 休館日 | 年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 床面積 | 1階 4,022.140u 3階 261.89u 2階 2,288.880u 機械室 19.550u |
| 競技場 | 第1競技場 42.50m×37.50m(1593.75u)H13.50m バスケットボールコート2面 バレーボールコート 2面 バドミントンコート 10面 第2競技場 32.40m×18.00m(583,2u)H9,60m バスケットボールコート1面 バレーボールコート 1面 バドミントンコート 3面 第1トレーニング室 19.50m×12.00m(162u) 第2トレーニング室 10,80m×10,80m(116,64u) 卓球室 21,60m×12,50m(270u) 武道場 18,00m×13,50m(243u) ミーティング室 10,80m×10,00m(108u) 講義室 10,80m×10,00m(108u) ステージ 21,60m×8,00m(172,8u) |
| 観客席 | 2階観覧席 1,152人 |
| 放送設備 | 有 |
| お問合せ先 | 三国体育館 0776−82−4686 |
| その他 | |
| 料金(市外者は2倍) | 第1競技場 全面 800円/h 半面400円/h 1/4 200円/h 第2競技場 全面 300円/h バドミントン 100円/h 卓球場 1台100円/h 武道場 300円/h ミーティング・トレーニング 100円/h |
より大きな地図で 三国体育館 を表示
このページTOPに戻る